Størrelsesskema

Størrelsestabel for Mænd

Toppe (T-shirts, sweatshirts, jakker)

EU Størrelse Brystmål (cm) Talje (cm) Hofte (cm)
S 88-96 74-81 89-94
M 96-104 81-89 94-99
L 104-112 89-97 99-104
XL 112-120 97-105 104-109
XXL 120-128 105-113 109-114

Bukser (jeans, chinos)

EU Størrelse Taljeomfang (cm) Hofteomfang (cm) Indersømslængde (cm)
44 74-78 92-96 78-81
46 78-82 96-100 79-82
48 82-86 100-104 80-83
50 86-90 104-108 81-84
52 90-94 108-112 82-85

Størrelsestabel for Kvinder

Toppe (T-shirts, bluser, jakker)

EU Størrelse Brystmål (cm) Taljeomfang (cm) Hofteomfang (cm)
XS 78-84 60-64 84-88
S 84-90 64-68 88-92
M 90-96 68-72 92-96
L 96-102 72-76 96-100
XL 102-108 76-80 100-104

Bukser (jeans, chinos)

EU Størrelse Taljeomfang (cm) Hofteomfang (cm) Indersømslængde (cm)
34 64-68 88-92 76-78
36 68-72 92-96 77-79
38 72-76 96-100 78-80
40 76-80 100-104 79-81
42 80-84 104-108 80-82